Pengumuman
- Penerapan Electronic Track Record (ETR) Bagi Seluruh Tenaga Teknis dan Tenaga Non Teknis Peradilan Agama | (16/03)
- Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian periode Triwulan I tahun 2026 pada aplikasi SIMTEPA | (12/03)
- Pelaksanaan Validasi Individu pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MARI Periode Triwulan I Tahun 2026 | (12/03)
- Undangan Menyaksikan Wisuda Purnabakti Ketua PTA Bengkulu | (11/03)
- Buku Pedoman Keprotokolan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung | (11/03)
- Permintaan Pengisian Jabatan Tenaga Teknis (Hakim dan Kepaniteraan) | (09/03)
- Kegagalan Hasil Evaluasi ZI Mandiri Tahun 2025 | (09/03)
- Sosilisasi Data Falakiyah | (06/03)
DATA HUKUMAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA MENTOK
| No. | Tanggal | Nama, Jabatan | Kesalahan | Hukuman / Sanksi | Ket. | ||||
| Teguran Lisan | Teguran Tertulis | Hukuman Ringan | Hukuman Sedang | Hukuman Berat | |||||
| 1. | 01-02-2019 | KH (Staf) | disiplin | v | v | v | v | v | pemecatan |
| 2. | |||||||||
;
:
:
:
:
:
JAM KERJA SELAMA RAMADHAN 1447 HIJRIAH







