Pengumuman
- Uji Kepatutan dan Kelayakan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2026 | (23/06)
- Undangan Sosialisasi Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Agama Tahun 2026 | (19/06)
- Pendistribusian Kalender Hijriah 1448 H | (19/06)
- Pengumuman Peminatan Peserta Kegiatan Inaugural Sydney Asia Pacific Judicial Dialogue Tahun 2026 | (18/06)
- Hasil Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Teknis Kepaniteraan (Juru Sita) di Lingkungan Peradilan Agama | (15/06)
- Penerapan Electronic Track Record (ETR) Bagi Seluruh Tenaga Teknis dan Tenaga Non Teknis Peradilan Agama | (15/06)
- Pelaksanaan Validasi Individu pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MARI Periode Triwulan II tahun 2026 | (09/06)
- Unggah Dokumen pada Aplikasi SIPP | (08/06)
Statistik Hukuman Pegawai Pengadilan Mentok
| No. | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | Hukuman Kedisiplinan | Keterangan | ||
| Hukuman Ringan | Hukuman Sedang | Hukuman Berat | ||||
| 1. | Hakim | |
Nihil | |||
| 2. | Panitera |
Nihil | ||||
| 3. | Sekretaris | 1 | v | Nihil | ||
| 4. | Panitera Muda | Nihil | ||||
| 5. | Pejabat Struktural | Nihil | ||||
| 6. | Pejabat Fungsional | |
|
|
|
Nihil |
| 7. | Panitera Pengganti | Nihil | ||||
| 8. | Jurusita / Jurusita Pengganti | Nihil | ||||
| 9. | Staff / PNS | 1 | v | v | v | Nihil |
| 10. | |
|
|
|
Nihil | |
:
;
;
:
:
;
INSTAGRAM PA MENTOK
Klik thumbnail untuk membuka konten Instagram resmi Pengadilan Agama Mentok





